П2 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
П3 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1050 |
П4 | B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 800 |
П5 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 |
П6 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
П7 | В01.065.002.001 | Прием (осмотр, консультация,) врача-стоматолога-терапевта повторный(skais) | 3000 |
П8 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
П9 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
П10 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
П11 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
| | Исследования и диагностика: | |
О1 | A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 0 |
О2 | A01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 0 |
О3 | A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 0 |
О4 | A01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта,включая черепно-челюстно-лицевой область | 0 |
О5 | А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 0 |
О6 | A01.07.003.001 | Пальпация органов полости рта,включая черепно-челюстно-лицевой область | 0 |
О7 | A01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 0 |
О8 | А01.07.007 | Определение степени открывния рта | 0 |
О9 | А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 0 |
О10 | А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью парадонтологического зонда | 0 |
О11 | А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 0 |
О12 | А02.07.006 | Определение прикуса | 0 |
О13 | А02.07.006.001 | Опредение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3000 |
О14 | А02.07.007 | Перкуссия зуба | 0 |
О15 | А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 0 |
| | Рентгенология | |
Р1 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1500 |
Р2 | А06.07.012 | Радиовизиография ( 1 снимок) | 550 |
Р3 | А06.07.012.001 | Радиовизиография (1 дополнительный снимок) | 400 |
Р4 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( 2 челюсти) (на DVD) | 5700 |
Р5 | А06.07.013.099 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области( 1 челюсть) | 3800 |
Р6 | А06.07.013.098 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области( 2 челюсти) | 5200 |
Р7 | А06.07.013.097 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области( 1 сегмент) | 1500 |
| | Анестезия, инъекции, лекарственная терапия | |
А1 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | *** |
А2 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 850 |
А3 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
А4 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
А5 | B01.003.004.006 | Инфильтрационная анестезия (добавочная) | 800 |
А6 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 800 |
А7 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 750 |
А8 | A11.02.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1550 |
А9 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1500 |
А10 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 850 |
| | Эндодонтическое лечение | |
Э1 | А11.07.027 | Наложение дентализирующей пасты | 750 |
Э2 | А 16.07.010 | Экстирпация пульпы ( 1 канал) | 350 |
Э3 | А 16.07.09 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400 |
Э4 | А 22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 750 |
Э5 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала( хорошопроходимого) (1 канал) | 550 |
Э6 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (плохопроходимого) (1 канал) | 750 |
Э7 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | *** |
Э8 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | *** |
Э9 | А16.07.008.099 | Пломбирование корневого канала зуба (постоянной пастой,одноканальный зуб.) | 1500 |
Э10 | А16.07.008.098 | Пломбирование корневого канала зуба (постоянной пастой,двухканальный зуб.) | 2300 |
Э11 | А16.07.008.097 | Пломбирование корневого канала зуба (постоянной пастой,трехканальный зуб.) | 3000 |
Э12 | А16.07.008.096 | Пломбирование корневого канала зуба (постоянной пастой,четырехканальный зуб.) | 3700 |
Э13 | А16.07.008.095 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами ( 1 канал) | 2300 |
Э14 | А16.07.008.094 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами ( 2 канал) | 3700 |
Э15 | А16.07.008.093 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами ( 3 канал) | 4500 |
Э16 | А16.07.008.092 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами ( 4 канал) | 5300 |
Э17 | А16.07.008.002 | Закрытие перфорации стенки зуба корневого канала | 1500 |
Э18 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( 1 канал) | 1200 |
Э19 | А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчей) | 2300 |
Э20 | А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом(резорцин-формальдегидным методом) | 3000 |
Э21 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта( вкладки) | 2300 |
Э22 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта (вкладки,инородного тела) | 2300 |
| | Временные пломбы | |
В1 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы
| 600 |
В2 | А16.07.002.098 | Наложение временной пломбы (фотополимер) | 950 |
В3 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 400 |